Mannschaftsfoto
Abschlusstabelle
Die Spielzeiten 1922/23 und 1923/24 wurden zusammengefasst.
Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | TQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BV Stoppenberg | 26 | 20-2-4 | 83:25 (+58) | 3,32 | 42:10 |
2. | SV Karnap 07 | 26 | 17-4-5 | 63:40 (+43) | 1,58 | 38:14 |
3. | Rot-Weiss Essen* | 26 | 15-2-9 | 63:47 (+16) | 1,34 | 32:20 |
4. | TuRa 86 Essen | 26 | 14-3-9 | 53:49 (+4) | 1,08 | 31:21 |
5. | SV Werden 08 | 26 | 11-7-8 | 67:61 (+6) | 1,10 | 29:23 |
6. | TuS Essen-West 81 | 26 | 12-5-9 | 46:41 (+5) | 1,12 | 29:23 |
7. | SuS Frintrop 05 | 26 | 12-5-9 | 45:41 (+4) | 1,10 | 29:23 |
8. | VfB Rellinghausen 08 | 26 | 13-3-10 | 48:53 (-5) | 0,91 | 27:25 |
9. | Sportklub 59 | 26 | 10-5-11 | 53:48 (+5) | 1,10 | 25:27 |
10. | VfL Sportfreunde 07 | 26 | 11-3-12 | 41:42 (-1) | 0,98 | 25:27 |
11. | VfB Essen-Nord | 26 | 8-6-12 | 49:54 (-5) | 0,91 | 22:30 |
12. | VfL 87 Essen | 26 | 8-6-12 | 46:68 (-22) | 0,68 | 22:30 |
13. | Essener Ballspielklub 05 | 26 | 7-4-15 | 32:64 (-32) | 0,50 | 18:34 |
14. | Fußballbund 09 Bergeborbeck | 26 | 2-4-20 | 22:69 (-47) | 0,32 | 8:44 |
15. | PSV Essen** | – | – | – | – |
* 1923 schlossen sich SuS 1912 und der TBBB zum Großverein Rot-Weiss Essen zusammen.
** Der Polizeisportverein musste aufgrund der französischen Besatzung zurückziehen.