Mannschaftsfoto
Abschlusstabelle
Die Spielzeiten 1924/25 und 1925/26 wurden zusammengefasst.
Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | TQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Sportfreunde 07 | 26 | 19-5-2 | 87:27 (+60) | 3,22 | 43:9 |
2. | SV Karnap 07 | 26 | 19-2-5 | 91:49 (+42) | 1,86 | 40:12 |
3. | BV Stoppenberg | 26 | 18-4-4 | 70:33 (+37) | 2,12 | 40:12 |
4. | Rot-Weiss Essen | 26 | 13-3-10 | 72:63 (+9) | 1,14 | 29:23 |
5. | VfB Rellinghausen 08 | 26 | 11-4-11 | 70:70 (±0) | 1,00 | 26:26 |
6. | TuRa 86 Essen | 26 | 11-3-12 | 56:64 (-8) | 0,86 | 25:27 |
7. | TuS Essen-West 81 | 26 | 11-2-13 | 60:69 (-9) | 0,87 | 24:28 |
8. | Sportklub 59 | 26 | 9-5-12 | 60:60 (±0) | 1,00 | 23:29 |
9. | VfL 87 Essen | 26 | 10-3-13 | 56:74 (-18) | 0,76 | 23:29 |
10. | SV Werden 08 | 26 | 8-6-12 | 59:57 (+2) | 1,04 | 22:30 |
11. | SuS Frintrop 05 | 26 | 10-2-14 | 56:60 (-4) | 0,93 | 22:30 |
12. | VfB Essen-Nord | 26 | 9-3-14 | 47:54 (-7) | 0,87 | 21:31 |
13. | Essener Ballspielklub 05 | 26 | 5-5-16 | 39:70 (-31) | 0,58 | 15:37 |
14. | Fußballbund 09 Bergeborbeck | 26 | 5-1-20 | 28:69 (-41) | 0,41 | 11:41 |
15. | PSV Essen* | 12 | 2-0-12 | 25:90 (-65) | 0,28 | 4:24 |
* Der Polizeisportverein musste aufgrund der französischen Besatzung zurückziehen.