Mannschaftsfoto
Spielerportraits
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S-U-N | Tore | TQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 22-9-3 | 69:24 (+45) | 2,88 | 53:15 |
2. | Rot-Weiss Essen | 34 | 21-9-4 | 72:25 (+14) | 2,881 | 51:17 |
3. | VfL Bochum | 34 | 23-5-6 | 86:36 (+50) | 2,39 | 51:17 |
4. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 18-9-7 | 64:35 (+29) | 1,83 | 45:23 |
5. | Wuppertaler SV | 34 | 16-8-10 | 46:41 (+5) | 1,122 | 40:28 |
6. | ETB SW Essen | 34 | 16-8-10 | 48:43 (+5) | 1,116 | 40:28 |
7. | Arminia Bielefeld | 34 | 14-10-10 | 63:47 (+16) | 1,34 | 38:30 |
8. | Bayer Leverkusen | 34 | 12-12-10 | 48:35 (+13) | 1,37 | 36:32 |
9. | VfR Neuss | 34 | 8-14-12 | 38:52 (-14) | 0,73 | 30:38 |
10. | Lüner SV | 34 | 8-12-14 | 39:47 (-8) | 0,83 | 28:40 |
11. | Sportfreunde Hamborn 07 | 34 | 10-8-16 | 46:64 (-18) | 0,72 | 28:40 |
12. | TSV Marl-Hüls | 34 | 10-7-17 | 44:69 (-25) | 0,64 | 27:41 |
13. | Fortuna Köln | 34 | 7-12-15 | 49:61 (-12) | 0,80 | 26:42 |
14. | Preußen Münster | 34 | 8-10-16 | 40:63 (-23) | 0,63 | 26:42 |
15. | Bonner SC | 34 | 10-5-19 | 45:70 (-25) | 0,64 | 25:43 |
16. | Viktoria Köln | 34 | 5-13-16 | 33:53 (-20) | 0,62 | 23:45 |
17. | Eintracht Duisburg | 34 | 7-9-18 | 30:64 (-34) | 0,49 | 23:45 |
18. | Eintracht Gelsenkirchen | 34 | 8-6-20 | 47:65 (-18) | 0,72 | 22:46 |
Eintrittskarten
Stadionzeitungen
Fußnoten:
- RWE hatte ein schlechteres Torverhältnis als der VfL Bochum, stand aber nach Saisonende trotzdem auf dem 2. Platz und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde. Grund war der bessere Torquotient, der bis zur Saison 1968/69 bei Punktgleichheit über die Platzierung entschied. ↩︎